中标候选人公示
投资项目代码 | 2102-442000-04-01-699892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程(中山段)三角互通南三公路跨线桥电力线路迁改工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程(中山段)三角互通南三公路跨线桥电力线路迁改工程施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程(中山段)三角互通南三公路跨线桥电力线路迁改工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年2月18日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
资格情况:详见附件
业绩情况:详见附件
资质资格:详见附件
业绩:详见附件
资格情况:详见附件
业绩情况:详见附件
资质资格:详见附件
业绩:详见附件
资格情况:详见附件
业绩情况:详见附件
资质资格:详见附件
业绩:详见附件