中标候选人公示
投资项目代码 | 2110-440902-04-01-774488 | |||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | ******居环境整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ******居环境整治工程(子项1:公馆片区,子项2:羊角、金塘、袂花、鳌头片区,子项3:新坡、城南、羊角、鳌头、公馆片区)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ******居环境整治工程(子项1:公馆片区,子项2:羊角、金塘、袂花、鳌头片区,子项3:新坡、城南、羊角、鳌头、公馆片区)施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ******居环境整治工程(子项1:公馆片区,子项2:羊角、金塘、袂花、鳌头片区,子项3:新坡、城南、羊角、鳌头、公馆片区)施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月25日 11时0分 | |||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************70 | 1 | 总报价(万元):113.919701、下浮率(%):2.13 | 合格 | 90 | 资格情况:工程监理综合资质(E******1) 业绩情况:无要求 | 唐志华 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师(******) 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************3E | 2 | 总报价(万元):114.012821、下浮率(%):2.05 | 合格 | 90 | 资格情况:工程监理综合资质(E******1) 业绩情况:无要求 | 鲁正权 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师(******) 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA4XA8EY8P | 3 | 总报价(万元):113.733463、下浮率(%):2.29 | 合格 | 90 | 资格情况:市政公用工程监理乙级(E******0) 业绩情况:无要求 | 夏胜元 | 资质资格:市政公用工程注册监理工程师(******) 业绩:无要求 | ||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******农村局 | 联系地址 | 茂名市油城三路319号 | |||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 黎先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******农村局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市油城三路319号 | |||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年11月27日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年11月30日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
5681中标候选人公示.pdf