序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.75 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
2 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.84 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
3 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.11 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 600 | ******有限公司 | ||
4 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******9.48 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 600 | ******有限责任公司 | ||
5 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.47 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
6 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.92 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
7 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******5.30 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限责任公司 | ||
8 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.56 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
9 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.19 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
10 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.78 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
11 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.48 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
12 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.74 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
13 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.71 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
14 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.23 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
15 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.70 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
16 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
17 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.30 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
18 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.22 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
19 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.97 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
20 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.82 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 600 | ******有限公司 | ||
21 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.27 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
22 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.75 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
23 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.38 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
24 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.26 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
25 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.41 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
26 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.86 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
27 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.23 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
28 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.15 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
29 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.26 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
30 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.16 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
31 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.60 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
32 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.85 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
33 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.31 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 600 | ******有限公司 | ||
34 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.63 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20 个月(600 日历天) | ******有限公司 | ||
35 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.14 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 600 | ******有限公司 | ||
36 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.47 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20 个月(600 日历天) | ******有限公司 | ||
37 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.93 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
38 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.83 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
39 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.45 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
40 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.79 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
41 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.55 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
42 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.71 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
43 | ******有限责任公司 | 500000.000000 | ******4.96 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限责任公司 | ||
44 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.12 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
45 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 600 | ******有限公司 | ||
46 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.29 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
47 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.02 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
48 | 九江市广安建设工程公司 | 500000.000000 | ******2.50 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 600 | 九江市广安建设工程公司 | ||
49 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.17 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
50 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.08 | 符合国家《工程施工质量验收规范》,工程施工质量一次性验收合格 | 20个月(600日历天) | ******有限公司 | ||
最高投标限价(元) | ******3.170000 | |||||||
招标人代表:段寓瀚 钟庭礼 | 记录人:杜晓玉 | 监标人:唐义琳 江子义 |
欢迎您来到机电设备采购平台!